|
||
| Pubblicato il: 15.10.2008 | di: Luigi Mango |
L’Esprimo U9215 è basato sul nuovo chipset Cantiga, successore di Crestline, variante mobile della famiglia EagleLake.
Le caratteristiche del nuovo chipset sono:
| CPU supportate | Merom e Penryn 800 MT/s FSB | Penryn 1066 MT/s FSB |
| Grafica integrata | Intel GMA X3100 | Intel GMA X4500 MHD |
| VGA unified shader | 8 | 10 |
| RAMDAC | 300 MHz | 400 MHz |
| Supporto contenuti HD | No | Si |
| Southbridge | ICH8M | ICH9M |
| Front side bus | 800 MT/s | 1066 MT/s |
| Supporto RAM DDR2 | Si, 533 - 667 | Si, 667 - 800 |
| Supporto RAM DDR3 | No | Si, 800 – 1066 |
| Connettività Wi-Fi | Link 4965AGN | Link 5100/5300 |
| Combo Wi-Fi/WiMAX | No | Si, Link 5150/5350 |

| CPU | Intel Centrino Core 2 Duo vPro T9600 |
| Freq. | 2,8 GHz, FSB 1066 MHz |
| Chipset | Intel® Cantiga GM 45+ICH9M-E |
| RAM | 2x1GB DDR3-1066MHz (533@7-7-7-20) |
| VGA | GMA X4500MHD |
| Display | Lenovo LTD121EXEV 12,1" WXGA 1280x800 |
| HDD | Western Digital Scorpio Blue 320GB SATA 5400 rpm |
| Unità ottica | LG DVD-RW Super/Multi Combo |
| Audio | Realtek ALC262 |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi Link 5300 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Integrato |
| Adattatore 3G/UMTS | Integrato |
| WebCam | 1,3 MPixel |
| Batteria | 11,1V Li-ion 5200 mAh |
| Dimensioni | 30,0 x 22,3 x 3,7 cm |
| Peso | 2,18 Kg – 2,00 Kg (Senza unità modulare) – 2,60 Kg (con docking station) |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Vista Business 32 bit |
Continua la lettura dell'articolo